Akademik
Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
Kurikulum 2024 S1 Teknik Lingkungan
Semester 1
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLK1624101 | Matematika I | 3 | |
| 2 | TLK1624102 | Fisika I | 4 | |
| 3 | TLK1624103 | Kimia I | 4 | |
| 4 | TLK1624104 | Biologi I | 3 | |
| 5 | TLK1624105 | Statistika | 3 | |
| 6 | UUW00012 | Bahasa Inggris I | 1 | |
| 7 | UUW00011 | Pendidikan Agama Islam | ||
| 8 | UUW00021 | Pendidikan Agama Kristen | ||
| 9 | UUW00031 | Pendidikan Agama Khatolik | ||
| 10 | UUW00041 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | |
| 11 | UUW00051 | Pendidikan Agama Buddha | ||
| 12 | UUW00061 | Pendidikan Agama Khong Hu Chu | ||
| 13 | UUW00071 | Kepercayaan Kepada Tuhan YME | ||
| Jumlah SKS Semester 1 | 20 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLK1624201 | Matematika II | 3 | Matematika I |
| 2 | TLK1624202 | Fisika II | 4 | Fisika I |
| 3 | TLK1624203 | Kimia II | 4 | Kimia I |
| 4 | UUW00006 | Internet of Things | 2 | |
| 5 | UUW00013 | Bahasa Inggris II | 1 | Bahasa Inggris I |
| 6 | TLK1624204 | Laboratorium Lingkungan I | 3 | Kimia I |
| 7 | TLK1624205 | Biologi II | 3 | Biologi I |
| Jumlah SKS Semester 2 | 20 | |||
Semester 3
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLK1624301 | Satuan Operasi | 2 | Fisika II |
| 2 | TLK1624302 | Satuan Proses | 2 | Kimia II dan Biologi II |
| 3 | TLK1624303 | Mekanika Rekayasa dan Pengetahuan Struktur | 3 | Matematika II dan Fisika II |
| 4 | TLK1624304 | Laboratorium Lingkungan II | 3 | Kimia II |
| 5 | TLK1624305 | Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis | 3 | |
| 6 | TLK1624306 | Menggambar Teknik | 3 | |
| 7 | TLK1624307 | Mekanika Fluida | 3 | Fisika II |
| 8 | TLK1624308 | Hidrologi dan Hidrogeologi | 2 | Statistika |
| 9 | UUW00014 | Bahasa Inggris III | 1 | Bahasa Inggris II |
| Jumlah SKS Semester 3 | 22 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLK1624401 | Sistem Penyediaan Air Minum | 3 | Menggambar Teknik, Mekanika Fluida, Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis |
| 2 | TLK1624402 | Sistem Manajemen Sampah | 3 | Laboratorium Lingkungan II |
| 3 | TLK1624403 | Manajemen dan Penganggaran Proyek | 2 | |
| 4 | TLK1624404 | Mekanika Tanah | 2 | Fisika II |
| 5 | TLK1624405 | Penyaluran Air Buangan | 3 | Menggambar Teknik, Mekanika Fluida, Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis |
| 6 | TLK1624406 | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 2 | |
| 7 | UUW00005 | Olahraga | 1 | |
| 8 | UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 9 | UUW00002 | Pancasila | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 4 | 20 | |||
Semester 5
Semester 6
| 1 | TLK1624501 | Ekonomi Lingkungan | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TLK1624502 | Sistem Drainase Perkotaan | 3 | Menggambar Teknik, Mekanika Fluida, Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis |
| 3 | TLK1624503 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum | 3 | Menggambar Teknik, Satuan Operasi, Satuan Proses, Laboratorium Lingkungan I |
| 4 | TLK1624504 | Pengelolaan Kualitas Udara | 2 | Laboratorium Lingkungan II |
| 5 | TLK1624505 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Buangan | 3 | Menggambar Teknik, Satuan Operasi, Satuan Proses, Laboratorium Lingkungan I |
| 6 | TLK1624506 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 3 | |
| 7 | TLK1624507 | Permodelan Sistem Lingkungan | 2 | |
| 8 | UUW00003 | Kewarganegaraan | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 5 | 20 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLK1624601 | Pengelolaan Air Buangan Industri | 2 | Satuan Operasi, Satuan Proses, Laboratorium Lingkungan I |
| 2 | TLK1624602 | Teknologi Bersih dan Penilaian Daur Hidup | 2 | |
| 3 | TLK1624603 | Perancangan Alat Pengendali Pencemaran Udara | 3 | Laboratorium Lingkungan II |
| 4 | TLK1624604 | Perencanaan Teknologi Pemrosesan Akhir Sampah | 3 | Sistem Manajemen Sampah |
| 5 | TLK1624605 | Kebijakan dan Hukum Lingkungan | 2 | |
| 6 | TLK1624606 | Amdal dan Dokumen Lingkungan | 3 | |
| 7 | TLK1624607 | Metodologi Riset dan Penelitian | 2 | |
| 8 | UUW00009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 6 | 20 | |||
Semester 7
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUW00008 | Kewirausahaan | 2 | |
| 2 | TLK1624701 | Kerja Praktek | 2 | |
| 3 | TLK1624702 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 | |
| 4 | TLK162---- | Magang atau Pembelajaran Terapan dan atau Mata Kuliah Pilihan dari PS TL atau Luar PS TL | 12 | |
| Jumlah SKS Semester 7 | 17 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLK1624801 | Tugas Akhir | 6 | |
| Jumlah SKS Semester 8 | 6 | |||
Mata Kuliah Pilihan Ganjil
Mata Kuliah Pilihan Genap
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLK1624607 | Pencemaran Udara dalam Ruang | 2 | |
| 2 | TLK1624608 | Lingkungan Binaan | 2 | |
| 3 | TLK1624609 | Teknologi Membran dan Advance Technology | 2 | |
| 4 | TLK1624610 | Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi | 2 | |
| 5 | TLK1624611 | Fitoteknologi Terapan | 2 | |
| 6 | TLK1624612 | Bioteknologi | 2 | |
| 7 | TLK1624613 | Plumbing | 2 | |
| 8 | TLK1624614 | Pengelolaan Buangan Industri | 2 | |
| 9 | TLK1624615 | Pengelolaan Kualitas Lingkungan | 2 | |
| 10 | TLK1624616 | Kapita Selekta | 2 | |
| 11 | TLK1624617 | Sanitasi Masyarakat | 2 | |
| 12 | TLK1624618 | Ekotoksikologi dan Kesehatan Lingkungan | 2 | |
| 13 | TLK1624619 | Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan | 2 | |
| 14 | TLK1624620 | Teknologi Remediasi Lingkungan | 2 | |
| 15 | TLK1624621 | Perubahan Iklim dan Mitigasi GRK | 2 | |
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLK1624703 | Magang | 12 | |
| 2 | TLK1624704 | Pembelajaran Terapan | 8 | |
| 3 | TLK1624705 | Pengolahan Lumpur | 2 | |
| 4 | TLK1624706 | Teknologi Pengelolaan Pesisir | 2 | |
| 5 | TLK1624707 | Teknologi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan | 2 | |
| 6 | TLK1624708 | Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola | 2 | |
| 7 | TLK1624709 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan | 2 | |
| 8 | TLK1624710 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | 2 | |
| 9 | TLK1624711 | Teknologi Pengendalian Bising dan Bau | 2 | |
| 10 | TLK1624712 | Rekayasa Bioenergi | 2 | |
| 11 | TLK1624713 | Pengembangan Masyarakat | 2 | |
| 12 | TLK1624714 | Public Speaking | 2 | |
Kurikulum Merdeka S1 2020
Semester 1
Semester 2
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | UUW00011 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | UUW00007 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | UUW00003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
| 5 | UUW00006 | Internet of Things | 2 |
| 6 | PTLK6101 | Matematika Rekayasa I | 3 |
| 7 | PTLK6102 | Fisika Dasar | 3 |
| 8 | PTLK6103 | Kimia Dasar | 3 |
| 9 | UUW00005 | Olah Raga | 1 |
| Total SKS Semester 1 | 21 | ||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PTLK6201 | Fisika dan Kimia Lingkungan | 5 |
| 2 | PTLK6202 | Mikrobiologi Lingkungan | 3 |
| 3 | PTLK6203 | Matematika Rekayasa II | 2 |
| 4 | PTLK6204 | Mekanika Fluida | 4 |
| 5 | PTLK6205 | Menggambar Teknik | 3 |
| 6 | PTLK6206 | Laboratorium Lingkungan I | 3 |
| 7 | PTLK6207 | Pengantar Ilmu dan Rekayasa Lingkungan | 2 |
| Total SKS Semester 2 | 22 | ||
Semester 3
Semester 4
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PTLK6301 | Permodelan dan Statistika Lingkungan | 4 |
| 2 | PTLK6302 | Mekanika Tanah dan Geoteknik | 2 |
| 3 | PTLK6303 | Mekanika Rekayasa dan Teknik Struktur | 3 |
| 4 | PTLK6304 | Laboratorium Lingkungan II | 3 |
| 5 | PTLK6305 | Satuan Operasi | 3 |
| 6 | PTLK6306 | Satuan Proses | 3 |
| 7 | PTLK6307 | Aplikasi Sistem Informasi Geografis Teknik Lingkungan | 2 |
| Total SKS Semester 3 | 20 | ||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PTLK6401 | Perencanaan Pengelolaan Sampah Perkotaan | 6 |
| 2 | PTLK6402 | Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara | 5 |
| 3 | PTLK6403 | Manajemen dan Penganggaran Proyek | 2 |
| 4 | PTLK6404 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 3 |
| 5 | PTLK6405 | Amdal dan Dokumen Lingkungan | 3 |
| Total SKS Semester 4 | 19 | ||
Semester 5
Semester 6
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | UUW00008 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | PTLK6501 | Perencanaan Penyediaan Air Minum | 6 |
| 3 | PTLK6502 | Perencanaan Pengelolaan Air Buangan | 6 |
| 4 | PTLK6503 | Perencanaan Drainase Lingkungan | 4 |
| 5 | PTLK6504 | Pengelolaan Kualitas Lingkungan | 2 |
| 6 | PTLK6505 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 |
| Total SKS Semester 5 | 21 | ||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PTLK6601 | Kerja Praktek | 2 |
| 2 | LTLK66-- | MK Magang atau Mata Kuliah Pilihan dari PS TL atau Luar PS TL | 18 |
| Total SKS Semester 6 | 20 | ||
Semester 7
Semester 8
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | UNW00009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 2 | LTLK67-- | MK Pembelajaran Terapan atau Mata Kuliah Pilihan dari PS TL atau Luar PS TL | 12 |
| Total SKS Semester 1 | 15 | ||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PTLK6801 | Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS Semester 8 | 6 | ||